РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2019 р.
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України код ЄДРПОУ 05416946
Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Електрична енергія | Код ДК 021-2015 09310000-5 | 2273 | 1 464 726,70 грн. (один мільйон чотириста шiстдесят чотири тисячi сiмсот двадцять шiсть грн. 70 коп.) | переговорна | Січень 2019 року | Двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 грудня 2018 р.
Голова тендерного комітету С.В. Матвєєв
Секретар тендерного комітету В.М. Івченко
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 р.
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, код за ЄДРПОУ 05416946
Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зернові культури та картопля | 03210000-6 | 2210 | 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Овочі, фрукти та горіхи | 03220000-9 | 2210 | 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Велика рогата та інша свійська худоба, дрібні свійські тварини (щурі та миши для лабораторних досліджень) | 03320000-8 | 2210 | 20000,00 ( двадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Деревина (тирса) | 03410000-7 | 2210 | 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Газове паливо | 09120000-6 | 2274 | 135099,60 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Нафта і дистиляти (бензин) | 09130000-9 | 2210 | 70000,00 ( сiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Мастильні засоби | 09210000-4 | 2210 | 20000,00 ( дадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція (комбікорм, хліб) | 15000000-8 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Одяг, взуття, сумки та аксесуари (спецодяг) | 18000000-9 | 2210 | 15000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Гумові вироби | 19510000-4 | 2210 | 2000,00 ( двi тисячi грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Пластмасові вироби | 19520000-7 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Друкована та супутня продукція (періодика, листівки, марки) | 22000000-0 | 2210 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Промислові гази (азот, вуглекислота) | 24110000-8 | 2210 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Барвники та пігменти | 24200000-6 | 2210 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Основні неорганічні хімічні речовини | 24310000-0 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Основні органічні хімічні речовини | 24320000-3 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Агрохімічна продукція (дезінфекційні засоби) | 24450000-3 | 2210 | 30000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція | 24900000-3 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Фотохімікати (Живильні середовища) | 24930000-2 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Спеціалізована хімічна продукція | 24950000-8 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Хімічна продукція різна | 24960000-1 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лічильна та обчислювальна техніка | 30140000-2 | 2210 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 80000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Машини для обробки даних (апаратна частина) | 30210000-4 | 2210, 3110 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Комп’ютерне обладнання | 30230000-0 | 2210, 3110 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Ізольовані дроти та кабелі | 31300000-9 | 2210 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї | 31400000-0 | 2210 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Електричні лампи розжарення (Лампи розжарення, галогенні, ультрафіолетові) | 31510000-4 | 2210 | 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Світильники та освітлювальна арматура | 31520000-7 | 2210 | 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Електричні обладнання та апаратура | 31600000-2 | 2210 | 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Медичні матеріали | 33140000-3 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Мережеве обладнання | 32420000-3 | 2210 | 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Комутаційні щити (серверні шафи, комутатори) | 32540000-0 | 2210, 3110 | 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 33190000-8 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин | 33610000-9 | 2210 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лікарські засоби для лікування захворювань сечостатевої системи та гормони | 33640000-8 | 2210 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори | 33650000-1 | 2210 | 190000,00( сто дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лікарські засоби різні | 33690000-3 | 2210 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 33790000-4 | 2210 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього (автозапчастини та інструмент) | 34000000-7 | 2210 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лічильні прилади | 38410000-2 | 3110 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | квітень-грудень 2019 року | |
Детектори та аналізатори (Лабораторні піпетки та приладдя до них) | 38430000-8 | 2210, 3110 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції | 38950000-9 | 2210, 3110 | 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лабораторні меблі | 39180000-7 | 3110 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (господарчі товари) | 39220000-0 | 2210 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Конструкційні матеріали (Будівельні матеріали) | 44110000-4 | 2210 | 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Столярні вироби | 44220000-8 | 2210 | 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Водопровідні та санітарно-технічні роботи | 45330000-9 | 2210 | 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | жовтень - грудень 2019 року | |
Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи | 48000000-8 | 2210 | 70000,00 ( сiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги | 50100000-6 | 2240 | 50000 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 50310000-1 | 2240 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 50410000-2 | 2240 | 38000,00 ( тридцять вiсiм тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання | 50420000-5 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (послуги з калібрування) | 50430000-8 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування газових приладів, послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів) | 50530000-9 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель | 50710000-5 | 2240 | 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Ремонт систем опалення в рамках підготовки до опалювального сезону) | 50720000-8 | 2240 | 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | серпень - грудень 2019 року | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (кондиціонерів) | 50730000-1 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з технічного обслуговування ліфтів | 50750000-7 | 2240 | 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з автомобільних перевезень | 60100000-9 | 2240 | 50000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 64210000-1 | 2240 | 40000,00 ( сорок тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Розподіл газу | 65210000-8 | 2270 | 2542,80 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Банківські послуги | 66110000-4 | 2240 | 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Брокерські послуги та пов’язані послуги на ринках цінних паперів і товарів | 66130000-7 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Страхові послуги (Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків) | 66510000-8 | 2240 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (Перевірка вентиляційних систем) | 71310000-4 | 2240 | 10000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Науково-технічні послуги в галузі інженерії | 71350000-6 | 2240 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з технічного огляду та випробовувань (замір опору заземлення) | 71630000-3 | 2240 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Лабораторні послуги | 71900000-7 | 2240 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | 72000000-5 | 2240 | 150000,00 ( сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Дослідницькі послуги | 73110000-6 | 2240 | 199000,00 | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги у сфері експериментальних розробок | 73120000-9 | 2240 | 199000,00 | процедура не застосовується* | листопад - грудень 2019 року | |
Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень | 73210000-7 | 2240 | 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги з проведення ринкових досліджень | 79310000-0 | 2240 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Інформаційно-консультатівні послуги з питань законодавства) | 79410000-1 | 2240 | 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Друкарські та супутні послуги | 79800000-2 | 2240 | 150000,00 ( сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Різні послуги, пов’язані з діловою сферою | 79990000-0 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги у сфері освіти та навчання | 80000000-4 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги лікувальних закладів та супутні послуги | 85110000-3 | 2240 | 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля (вивіз ТПВ, дезінфекція приміщень) | 90000000-7 | 2240 | 80000,00 ( вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року | |
Не відображене в інших розділах | 99999999-9 | 2210 | 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | процедура не застосовується* | січень - грудень 2019 року |
* вартість закупівлі не перевищує 200 000,00 гривень.
Голова тендерного комітету С.В. Матвєєв
Секретар тендерного комітету В.М. Івченко